WL 2018
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0.5 | 0 | 4 | -4 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0.5 | 0 | 4 | -4 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.